Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMIREZ SILVA, JUAN PABLO | |
dc.contributor.author | TRIANA ABUNDIS, YIMETH ZOHARA | |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T19:15:00Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T19:15:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 2007-6940 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1118 | |
dc.description | The global nature protection is alarming, because the development of society devalues the role of nature. Mexico, a megadiverse country poses as a conservation strategy, the inclusion of Protected Natural Areas (PNA), which should involve the communities that inhabit them through the natural resource management, in terms of conservation and needs of its inhabitants. The state of Nayarit is biologically diverse, reflected in the existing ANP as Biosphere Reserve Sierra de Vallejo (BRSV) (state), governed under federal guidelines, but does not receive the same attention, presenting the need to know the vision of communities about. This study examines the perception of people in Altavista on the use of natural resources in the PNA, addressing a mixed approach, using survey and observation to make a social-economic-environmental diagnosis, determining the perception of natural resource use in different community sectors. The 95% of respondents was not consulted about the establishment of PNA, however 86% are agree with living in it, the half of population also receives an economic benefit from living in the PNA, mainly for payment for environmental services, the main resource used is wood (81%) and water (5%). Thus, the perception of the inhabitants should be considered for the improvement of their condition as well as in previous consultation processes in future PNA statements. | es_ES |
dc.description.abstract | La situación de protección de la naturaleza es alarmante, debido a que el desarrollo de la sociedad desvalora el papel de la naturaleza. México, país megadiverso plantea como una de las principales estrategias de conservación las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que deben involucrar a las comunidades que las habitan, a través del manejo de recursos naturales, en función sus propias necesidades y de la conservación. El estado de Nayarit posee gran diversidad biológica, reflejada en las ANP’s existentes, tal es el caso de la Reserva de la Biósfera Sierra de Vallejo (RBSV) (estatal), regida bajo parámetros federales, aunque no recibe la misma atención; carece de la visión que las comunidades tienen al respecto. Esta investigación analiza la percepción de los habitantes de Altavista sobre el uso de recursos naturales, al vivir en una ANP; abordando un enfoque mixto, aplicando encuesta, y observación, para realizar un diagnóstico social-económico-ambiental, que determine la percepción del uso de los recursos naturales, en diferentes sectores de esta comunidad. El 95% de los encuestados no fue consultado para el establecimiento del ANP, no obstante el 86% está de acuerdo con vivir en ella; asimismo la mitad, recibe un beneficio económico por vivir en la ANP principalmente por el pago por servicios ambientales, el principal recurso que se utiliza es la madera (81%) y en menor grado el agua (5%). Así, la percepción de los habitantes debe ser considerada para la mejora de sus condiciones como también en previos procesos de consulta en futuras declaraciones de ANP. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://revistabioagro.mx/vol2num3bio | es_ES |
dc.subject | ANP | es_ES |
dc.subject | conservación | es_ES |
dc.subject | Recursos naturales | es_ES |
dc.subject | Sierra de Vallejo | es_ES |
dc.subject | Percepción de ANP | es_ES |
dc.subject | PNA | es_ES |
dc.subject | conservation | es_ES |
dc.subject | natural resources | es_ES |
dc.subject | Perception of ANP | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA) [2417] | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | |
dc.subject.classification | CIENCIAS DE LA VIDA [24] | es_ES |
dc.title | PERCEPCION DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ALTAVISTA, RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE VALLEJO, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepción-del-uso-de-los-recursos-naturales-en-la-comunidad-de-Altavista-reserva-de-la-biósfera-sierra-de-vallejo-Nayarit.pdf | 278.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.