Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1088
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ MORALES, ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | ROJAS MORALES, JENNIFER ALEXIS | |
dc.contributor.author | REYNOSO LOPEZ, MARISOL | |
dc.contributor.author | MARTINEZ RIZO, ABRIL BERNARDETTE | |
dc.contributor.author | VELAZQUEZ FERNANDEZ, JESUS BERNARDINO | |
dc.contributor.author | ARVIZU GOMEZ, JACKELINE LIZZETA | |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T20:22:53Z | |
dc.date.available | 2018-10-03T20:22:53Z | |
dc.date.issued | 2018-02-05 | |
dc.identifier.issn | 1610-739x | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1088 | |
dc.description | This study evaluated the role of oxidative stress on the expression of Pht cluster genes involved in phaseolotoxin synthesis in Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Results demonstrate that the expression of Pht cluster genes is regulated by oxidative stress in a manner dependent of the ROS present in the cell. The presence of H2O2 and Paraquat, influences on the expression of the Pht cluster genes in function of the compound and of the concentration evaluated, demonstrating that expression of Pht genes is part of the oxidative stress response in P. syringae pv. phaseolicola NPS3121. | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio evaluó el papel del estrés oxidativo en la expresión de los genes del grupo Pht involucrados en la síntesis de faseolotoxina en Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola. Los resultados demuestran que la expresión de los genes del grupo Pht está regulada por el estrés oxidativo de una manera dependiente de las ROS presentes en la célula. La presencia de H2O2 y Paraquat influye en la expresión de los genes del grupo Pht en función del compuesto y de la concentración evaluada, lo que demuestra que la expresión de los genes Pht es parte de la respuesta al estrés oxidativo en P. syringae pv. Phaseolicola NPS3121. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Indian Journal of Microbiology | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc0 | es_ES |
dc.source | https://link.springer.com/article/10.1007/s10327-018-0770-y | es_ES |
dc.subject | Pseudomonas syringae pv. phaseolicola Phaseolotoxin Pht cluster Oxidative stress Thermoregulation. | es_ES |
dc.subject | Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola Phaseolotoxin Pht cluster Estrés oxidativo Termorregulación. | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA HUMANA [2410] | es_ES |
dc.title | OXIDATIVE STRESS REGULATES THE EXPRESSION OF THE PHT CLUSTER GENES INVOLVED IN PHASEOLOTOXIN SYNTHESIS IN PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. PHASEOLICOLA NPS3121 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OxidativeStressRegulatesTheExp.pdf | 997.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.