Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1080
Título : | TRATAMIENTO DEL MODELO DE RICHARDS |
Autor : | ULLOA IBARRA, JOSE TRINIDAD GRIJALVA DIAZ, FERNANDO ARRIETA VERA, JAIME ORTEGA ARCEGA, MARIA INES |
Palabras clave : | Modelos Richards pesca Models fishing sigmoidal |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | ACTA PESQUERA |
Resumen : | La representación del crecimiento requiere de la utilización de diferentes modelos, algunos de ellos lineales y otros que no lo son, como el caso de los modelos sigmoidales que permiten una buena representación de los procesos de crecimiento animal. La elaboración de los mismos requiere del dominio matemático del profesionista a cargo, sin embargo; como ya se ha citado en otros escritos, no todos las personas a cargo poseen un manejo adecuado de la resolución de sistemas de ecuaciones, ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, por ello se hace necesario el contar con alternativas para el desarrollo de los modelos. En el caso de los estudiantes de las licenciaturas propias del área, el problema se acrecienta debido a que en el currículo escolar no existen cursos de matemáticas que cubran esta necesidad. Por ello y continuando con trabajos iniciados por Arrieta y Ulloa, se elabora la propuesta para el manejo del modelo de Richards a través de la utilización de un software de uso libre y de fácil manejo, como lo es el GeoGebra. |
Descripción : | The representation of growth requires the use of different models, some of them linear and others that are not, as in the case of sigmoidal models that allow a good representation of animal growth processes. The preparation of the same requires the mathematical domain of the professional in charge, however; As has already been mentioned in other writings, not all the people in charge have an adequate management of the resolution of systems of equations, differential equations of first and second order, therefore it is necessary to have alternatives for the development of models. In the case of students from the area's own bachelor's degrees, the problem increases due to the fact that in the school curriculum there are no mathematics courses that cover this need. For this reason and continuing with works initiated by Arrieta and Ulloa, the proposal for the management of the Richards model is elaborated through the use of a free and easy to use software, such as the GeoGebra. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1080 |
ISSN : | 2395-8944 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tratamiento del modelo de Richards.pdf | 840.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.