Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HIDOUSSI, BAOUZI | |
dc.contributor.author | TORAL CRUZ, HOMERO | |
dc.contributor.author | MARTINEZ PELAEZ, RAFAEL | |
dc.contributor.author | VELARDE ALVARADO, PABLO | |
dc.contributor.author | BARBOSA, ROMELI | |
dc.contributor.author | CHAN, FREDDY | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T19:33:43Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T19:33:43Z | |
dc.date.issued | 2017-09-11 | |
dc.identifier.issn | 0929-6212 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1079 | |
dc.description | In wireless sensor networks, one of the most important constraints is the low power consumption requirement. For that reason, several hierarchical or cluster-based routing methods have been proposed to provide an efficient way to save energy during communication. However, their main challenge is to have efficient mechanisms to achieve the trade-off between increasing the network lifetime and accomplishing acceptable transmission latency. In this paper, we propose a novel protocol for cluster-based wireless sensor networks called PEAL (Power Efficient and Adaptive Latency). Our simulation results show that PEAL can extend the network lifetime about 47% compared to the classic protocol LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) and introduces an acceptable transmission latency compared to the energy conservation gain. | es_ES |
dc.description.abstract | En las redes de sensores inalámbricos, una de las restricciones más importantes es el requisito de bajo consumo de energía. Por esa razón, se han propuesto varios métodos de enrutamiento jerárquico o basado en clústeres para proporcionar una manera eficiente de ahorrar energía durante la comunicación. Sin embargo, su principal desafío es tener mecanismos eficientes para lograr la compensación entre aumentar la vida útil de la red y lograr una latencia de transmisión aceptable. En este documento, proponemos un protocolo novedoso para redes de sensores inalámbricos basadas en clústeres llamado PEAL (potencia eficiente y latencia adaptativa). Nuestros resultados de simulación muestran que PEAL puede prolongar la vida útil de la red en aproximadamente un 47% en comparación con el protocolo clásico LEACH (Jerarquía de agrupamiento adaptable de baja energía) e introduce una latencia de transmisión aceptable en comparación con la ganancia de ahorro de energía. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Wireless Personal Communications | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc0 | es_ES |
dc.source | https://link.springer.com/article/10.1007/s11277-017-4963-z | es_ES |
dc.subject | Wireless sensor networks | es_ES |
dc.subject | Cluster-based routing protocols | es_ES |
dc.subject | Distance | es_ES |
dc.subject | Energy-efficient | es_ES |
dc.subject | Latency | es_ES |
dc.subject | Inter-cluster transmission | es_ES |
dc.subject | Sensor de redes inalámbricas | es_ES |
dc.subject | Protocolos de enrutamiento basados en cluster | es_ES |
dc.subject | Distancia | es_ES |
dc.subject | Energía eficiente | es_ES |
dc.subject | Estado latente | es_ES |
dc.subject | Transmisión inter-cluster | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | PEAL: POWER EFFICIENT AND ADAPTIVE LATENCY HIERARCHICAL ROUTING PROTOCOL FOR CLUSTER-BASED WSN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hidoussi2017_Article_PEALPowerEfficientAndAdaptiveL.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.