Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1078
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZALEZ ORTEGA, JONATHAN | |
dc.contributor.author | ORTEGA ARCEGA, MARIA INES | |
dc.contributor.author | ZAMORA CALOCA, DAVID | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T18:14:53Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T18:14:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2448-6469 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1078 | |
dc.description | The article shows the outcomes of a thesis in option of a Degree in Mathematics, in which Chemical Engineering students of the Autonomous University of Nayarit took part. It focuses on modeling the problem situation "Launching a water jet" for the learning of the mathematical object Parabola. It was stated that the student will be able to identify the different parameters that describe the Parabola object through the manipulation of digital photographs, the analysis of the different semiotic representations provided by the Tracker software (Data table, graphs, adjusted function), and the manipulation of the coordinated axes in different positions. Once the assessment instruments have been checked, the study was considered satisfactory, because the student learned to relate the parameters of the parabola with a problem situation of daily life, and with the second degree equation. In addition, it encourages motivation and interest in learning mathematics, either individually or collaboratively. | es_ES |
dc.description.abstract | El artículo es resultado de una tesis de la Licenciatura en Matemáticas, en la que participaron estudiantes de la carrera de Ingeniera Química de la Universidad Autónoma de Nayarit y se centra en la modelación de la situación problema “Lanzamiento de un chorro de agua” para el aprendizaje del objeto matemático Parábola. Se planteó que mediante la manipulación de fotografías digitales, el análisis de las distintas representaciones semióticas que el software Tracker proporciona (Tabla de datos, gráficas la función ajustada) y la manipulación de los ejes coordenados en distintas posiciones, el alumno logrará identificar los distintos parámetros que describen al objeto Parábola. Una vez que se han revisado los instrumentos de valoración, se concluye que el estudio fue satisfactorio, porque el alumno aprendió a relacionar los parámetros de la parábola con una situación problema de la vida cotidiana y con la ecuación de segundo grado, además de propiciar motivación e interés por el aprendizaje de las matemáticas, ya sea individual o colaborativamente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ACTA LATINOAMERICANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc0 | es_ES |
dc.source | https://clame.org.mx/uploads/actas/alme30.pdf | es_ES |
dc.subject | modelación | es_ES |
dc.subject | fotografía | es_ES |
dc.subject | tracker | es_ES |
dc.subject | semiótica | es_ES |
dc.subject | parábola | es_ES |
dc.subject | modeling | es_ES |
dc.subject | photography | es_ES |
dc.subject | semiotics | es_ES |
dc.subject | parabola | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | LA FOTOGRAFIA Y EL VIDEO DIGITAL COMO HERRAMIENTA PARA APRENDER EL OBJETO PARABOLA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA FOTOGRAFÍA Y EL VIDEO DIGITAL COMO HERRAMIENTA PARA APRENDER EL OBJETO PARÁBOLA.pdf | 814.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.