Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1051
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PLASCENCIA CUEVAS, TANIA NADIEZHDA | |
dc.contributor.author | MALACARA CASTILLO, ALMA ROSA | |
dc.creator | 366885 | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T22:31:24Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T22:31:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1857-7431 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1051 | |
dc.description | Mexico has several successful and globally recognized business associations, however, be noted that these cases are concentrated mainly in the Midwest. Ideally, this strategy could be raised and developed in each of the states of Mexico, analyzing the strengths and opportunities of each entity. Does the state of Nayarit have a positive experience in this topic? What are the opportunities to be developed for the implementation of this model? The present study shows a descriptive analysis of the clusters established in the municipality of Bahia de Banderas, Nayarit, public policy and improvement alternatives that contribute to increased productivity and competitiveness of the micro, small and medium enterprises (MSMEs). Being a town just starting to implement such strategies for local economic development, it is concluded in the first instance the need to create an information system to collect specific information on the results of the clusters, even though they exist, they have not been given the necessary formalities to be evaluated. | es_ES |
dc.description.abstract | México cuenta con varias asociaciones empresariales exitosas y reconocidas a nivel mundial, sin embargo, debe señalarse que estos casos se concentran principalmente en el centro del país. Lo ideal sería que esta estrategia pudiera ser planteada y desarrollada en cada uno de los estados de la República, analizando las fortalezas y oportunidades de cada entidad. ¿El estado de Nayarit tiene alguna experiencia positiva en este tema? ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo para la implementación de éste modelo? La presente investigación muestra un análisis descriptivo de los clusters establecidos en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, políticas públicas y alternativas de mejora que coadyuven al aumento de la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Siendo un municipio que apenas inicia en la implementación de este tipo de estrategias de desarrollo económico local, se concluye en primera instancia la necesidad de crear un sistema de información que recopile información específica de los resultados de los clusters, ya que a pesar de que existen, no se les ha dado la formalidad necesaria para poder ser evaluados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | European Scientific Journal | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5941 | es_ES |
dc.subject | Articulación productiva | es_ES |
dc.subject | clusters | es_ES |
dc.subject | desarrollo económico local | es_ES |
dc.subject | Productive Articulation | es_ES |
dc.subject | local economic development | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | |
dc.title | ASOCIACION EMPRESARIAL MEDIANTE CLUSTERS, EL CASO ESPECIFICO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE CLUSTERS.pdf | 245.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.