Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1048
Título : | INTER-COHORT GROWTH FOR THREE TROPICAL RESOURCES: TILAPIA, OCTOPUS AND LOBSTER |
Autor : | VELAZQUEZ ABUNADER, IVAN GOMEZ MUÑOZ, VICTOR MANUEL RUIZ VELASCO, JAVIER M. J. SALAS, SILVIA |
Palabras clave : | modal progression growth sex lobster octopus tilapia |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Revista Biología Tropical |
Resumen : | Los parámetros de crecimiento son un componente importante para la evaluación de las poblaciones de especies acuáticas explotadas. Sin embargo, a menudo es difícil aplicar métodos directos para estimar el crecimiento y analizar las diferencias entre machos y hembras, particularmente en áreas tropicales. El objetivo de este estudio fue analizar el crecimiento inter-cohortes de tres recursos tropicales y discutir las posibles implicaciones de manejo pesquero. Se utilizó un método simple para comparar curvas de crecimiento individuales obtenidas del análisis de distribución de frecuencias de longitud, ilustrado por estudios de caso de tres especies tropicales de diferentes ambientes acuáticos: la tilapia (Oreochromis aureus), el pulpo rojo (Octopus maya) y la langosta del Caribe (Panulirus argus ). El análisis realizado comparó la distribución de tamaños de machos y hembras de una cohorte dada a través del análisis de progresión modal. La técnica utilizada demostró ser útil para destacar las diferencias de crecimiento entre las mujeres y los varones de una cohorte específica. Se discute el efecto potencial de factores extrínsecos e intrínsecos en el desarrollo del organismo, tal como se refleja en la distribución de tamaños de las cohortes. |
Descripción : | Growth parameters are an important component for the stock assessment of exploited aquatic species. However, it is often difficult to apply direct methods to estimate growth and to analyse the differences between males and females, particularly in tropical areas. The objective of this study was to analyse the inter-cohort growth of three tropical resources and discuss the possible fisheries management implications. A simple method was used to compare individual growth curves obtained from length frequency distribution analysis, illustrated by case studies of three tropical species from different aquatic environments: tilapia (Oreochromis aureus), red octopus (Octopus maya) and the Caribbean spiny lobster (Panulirus argus). The analysis undertaken compared the size distribution of males and females of a given cohort through modal progression analysis. The technique used proved to be useful for highlighting the differences in growth between females and males of a specific cohort. The potential effect of extrinsic and intrinsic factors on the organism’s development as reflected in the size distribution of the cohorts is discussed. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1048 |
ISSN : | 0034-7744 |
Otros identificadores : | http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v63i3.16272 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inter-cohort growth for three tropical resources.pdf | 365.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.